<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo manejar grandes cantidades de datos?</title>
	<atom:link href="http://mescriva.codemaniacs.com/blog/2007/06/25/%c2%bfcomo-manejar-grantes-cantidades-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mescriva.codemaniacs.com/blog/2007/06/25/%c2%bfcomo-manejar-grantes-cantidades-de-datos/</link>
	<description>Porque en estereo se ve mejor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 19:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Leona20CAMERON</title>
		<link>http://mescriva.codemaniacs.com/blog/2007/06/25/%c2%bfcomo-manejar-grantes-cantidades-de-datos/comment-page-1/#comment-26561</link>
		<dc:creator>Leona20CAMERON</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mescriva.codemaniacs.com/blog/2007/06/25/%c2%bfcomo-manejar-grantes-cantidades-de-datos/#comment-26561</guid>
		<description>All people deserve wealthy life and &lt;a href=&quot;http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lowest-rate-loans.com&lt;/a&gt; or car loan can make it better. Just because freedom relies on money.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>All people deserve wealthy life and <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans" rel="nofollow">lowest-rate-loans.com</a> or car loan can make it better. Just because freedom relies on money.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pplux</title>
		<link>http://mescriva.codemaniacs.com/blog/2007/06/25/%c2%bfcomo-manejar-grantes-cantidades-de-datos/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>pplux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 07:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mescriva.codemaniacs.com/blog/2007/06/25/%c2%bfcomo-manejar-grantes-cantidades-de-datos/#comment-98</guid>
		<description>Oh si! esto es genial, ni campos de L*Z ni leches.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh si! esto es genial, ni campos de L*Z ni leches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kraptor</title>
		<link>http://mescriva.codemaniacs.com/blog/2007/06/25/%c2%bfcomo-manejar-grantes-cantidades-de-datos/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>kraptor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 09:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mescriva.codemaniacs.com/blog/2007/06/25/%c2%bfcomo-manejar-grantes-cantidades-de-datos/#comment-87</guid>
		<description>¡Lo mejor del vídeo es la camiseta con el helado! ¡Quiero una como esa!

Ahora en serio, menuda pasada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Lo mejor del vídeo es la camiseta con el helado! ¡Quiero una como esa!</p>
<p>Ahora en serio, menuda pasada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.542 seconds -->
